FPC rugalmas áramkör 3M merevítővel és kupolával
termék leírás
| Rétegek | 2 réteg |
| Tábla vastagsága | 0,15 mmól |
| Anyag | Poliimid |
| Rézvastagság | 1 OZ (35um) |
| Felület kidolgozása | ENIG merülő arany |
| A rézfólia vastagsága | 18 / 18um |
| Cu bevonatú vastagság | 35um |
| Lyuk Cu vastagság | 20um |
| PI vastagság | 25um |
| Fedőlap vastagsága | 37,5um |
| Merevítő | 3M szalag 9079; Steinless acél; Kupolakapcsoló; vastagság: 0,375 mm |
| Min. Furat (mm) | 0,25 mm |
| Min. Vonal szélesség (mm) | 0,20 mm |
| Min. Vonaltér (mm) | 0,18 mm |
| Forrasztó maszk | Sárga |
| Jelmagyarázat színe | fehér |
| Mechanikus feldolgozás | Lézervágás |
| E-teszt | Repülő szonda vagy tartó |
| Elfogadási szabvány | IPC-6013B; IPC-A-600H; ASF-WI-QA012; IPC-TM-650 |
| Alkalmazás | Telecom |
1. Bemutatkozás
Rugalmas nyomtatott áramkörök
A rugalmas nyomtatott áramkörök az elmúlt években az áramkörök médiumaként hozták létre.
A rugalmas nyomtatott áramkörök fő felhasználói azok a technológiai szektorok, amelyeknek a következő jellemzőkre és előnyökre van szükségük:
Kompakt, összetett egységek megvalósítása, amelyek minimalizálják a méretet és a súlyt
Dinamikusan és mechanikusan robusztus hajlításkor
Az áramköri kártya áramköri rendszereinek meghatározott jellemzői (impedanciák és ellenállások)
Az elektromos csatlakozások megbízhatósága a modulok közötti kapcsolatok számának minimalizálásával
Csatlakozók és vezetékek megtakarítása, valamint költségtakarékosság az alkatrészek elhelyezésének és összeszerelésének költségeinek csökkentésével
2. Anyagok
Rugalmas alapanyag: Alapanyagként a PANDAWILL kizárólag poliimid fóliát használ, amelynek az alternatív PET és PEN fóliákhoz képest előnye a magas feldolgozási hőmérsékleti tartomány, a korlátlan forraszthatóság és a nagy üzemi hőmérséklet-tartomány. A termékre és a folyamatra vonatkozó követelményektől függően a film különböző verzióit használják.
| Poliimid vastagság | 25 µm, 50 µm, 100 µm | PANDAWILL szabvány: 50 µm |
| Réz | Egy- vagy kétoldalas | |
| 18 µm, 35 µm, 70 µm | PANDAWILL szabvány: 18 µm vagy 35 µm | |
| Hengerelt réz (RA) | Dinamikus, rugalmas alkalmazásokhoz alkalmas | |
| Elektrolitikusan lerakódott réz (ED) | Alacsony nyúlás törés után, csak statikus és féldinamikus alkalmazásokhoz alkalmas | |
| Ragasztó rendszerek | Akril ragasztó | Dinamikus, rugalmas alkalmazásokhoz, amelyek nem szerepelnek az UL 94 V-0 listában |
| Expoy ragasztó | Korlátozott dinamikus rugalmasság, UL 94 V-0 felsorolva | |
| Ragasztó mentes | PANDAWILL szabvány, nagy rugalmasság, vegyszerállóság, és szerepel az UL 94 V-0 listán |




